Resumen de los segmentos y modos recomendados por la IARU para la Región 1 (Europa, África y Oriente Medio), de 160 m a 70 cm.
Onda corta
| Banda | Segmento (kHz) | Modo / uso |
|---|---|---|
| 160 m | 1810 – 1838 | CW |
| 1838 – 1840 | Modos digitales estrechos | |
| 1840 – 2000 | Todos los modos · fonía (SSB) | |
| 80 m | 3500 – 3570 | CW |
| 3570 – 3600 | Modos digitales (FT8 3573) | |
| 3600 – 3800 | Todos los modos · fonía (QRP SSB 3690) | |
| 60 m | 5351,5 – 5366,5 | Todos los modos · máx. 15 W PIRE |
| 40 m | 7000 – 7040 | CW |
| 7040 – 7060 | Modos digitales | |
| 7060 – 7200 | Todos los modos · fonía (FT8 7074) | |
| 30 m | 10100 – 10130 | CW |
| 10130 – 10150 | Modos digitales (sin fonía · banda WARC) | |
| 20 m | 14000 – 14070 | CW |
| 14070 – 14099 | Modos digitales (FT8 14074) | |
| 14099 – 14101 | Balizas IBP (NCDXF) | |
| 14101 – 14350 | Todos los modos · fonía (QRP SSB 14285) | |
| 17 m | 18068 – 18095 | CW |
| 18095 – 18109 | Modos digitales (FT8 18100) | |
| 18111 – 18168 | Todos los modos · fonía (banda WARC) | |
| 15 m | 21000 – 21070 | CW |
| 21070 – 21150 | Modos digitales (FT8 21074) | |
| 21150 – 21450 | Todos los modos · fonía | |
| 12 m | 24890 – 24915 | CW |
| 24915 – 24929 | Modos digitales (FT8 24915) | |
| 24931 – 24990 | Todos los modos · fonía (banda WARC) | |
| 10 m | 28000 – 28070 | CW |
| 28070 – 28190 | Modos digitales (FT8 28074) | |
| 28190 – 28300 | Balizas | |
| 28300 – 29200 | Todos los modos · fonía (SSB) | |
| 29200 – 29700 | FM y satélites |
VHF · UHF
| Banda | Segmento (MHz) | Modo / uso |
|---|---|---|
| 6 m | 50,000 – 50,100 | CW y balizas |
| 50,100 – 50,500 | SSB y CW · ventana DX 50,110 | |
| 50,500 – 52,000 | Todos los modos · FM (FT8 50,313) | |
| 2 m | 144,000 – 144,150 | CW y SSB (señal débil · FT8 144,174) |
| 144,150 – 144,400 | SSB y CW | |
| 144,400 – 144,490 | Balizas | |
| 144,800 | APRS · datos | |
| 145,200 – 145,600 | Repetidores FM | |
| 145,800 – 146,000 | Satélites | |
| 70 cm | 432,000 – 432,100 | CW y EME |
| 432,100 – 432,400 | SSB | |
| 433,000 – 434,000 | FM · simplex y repetidores | |
| 435,000 – 438,000 | Satélites |
Este es un resumen del plan de bandas de la IARU Región 1. Las frecuencias y potencias autorizadas en España las fija el CNAF y las condiciones de tu licencia. Consulta el plan oficial y sus actualizaciones en iaru-r1.org y en ure.es.