Todo lo que hace falta para cazar y confirmar DX: identificar países por su prefijo, entender las referencias IOTA, mover las QSL por el buró y perseguir los diplomas de España.
Prefijos DXCC
Cada país o entidad DXCC tiene asignado uno o varios prefijos por la UIT. Esta es una selección de los más habituales; la lista oficial completa (más de 340 entidades) está enlazada abajo.
| Prefijo | Entidad | Prefijo | Entidad |
|---|---|---|---|
| EA | España (peninsular) | CT | Portugal |
| EA6 | Islas Baleares | CT3 · CR3 | Madeira |
| EA8 | Islas Canarias | CU | Azores |
| EA9 | Ceuta y Melilla | F | Francia |
| Prefijo | País | Prefijo | País |
|---|---|---|---|
| DL | Alemania | SP | Polonia |
| I | Italia | OK | Chequia |
| G · M | Inglaterra | OM | Eslovaquia |
| GM | Escocia | HA | Hungría |
| GW | Gales | YO | Rumanía |
| GI | Irlanda del Norte | LZ | Bulgaria |
| EI | Irlanda | SV | Grecia |
| ON | Bélgica | 9A | Croacia |
| PA | Países Bajos | S5 | Eslovenia |
| LX | Luxemburgo | YU | Serbia |
| HB9 | Suiza | Z3 | Macedonia del Norte |
| OE | Austria | T7 | San Marino |
| SM | Suecia | 9H | Malta |
| LA | Noruega | HV | Ciudad del Vaticano |
| OZ | Dinamarca | TF | Islandia |
| OH | Finlandia | ES | Estonia |
| UA · R | Rusia europea | YL | Letonia |
| UR | Ucrania | LY | Lituania |
| Prefijo | País | Prefijo | País |
|---|---|---|---|
| W · K · N | Estados Unidos | JA | Japón |
| VE | Canadá | BY | China |
| XE | México | HL | Corea del Sur |
| CO | Cuba | VU | India |
| PY | Brasil | YB | Indonesia |
| LU | Argentina | DU | Filipinas |
| CE | Chile | TA | Turquía |
| HK | Colombia | 4X | Israel |
| YV | Venezuela | VK | Australia |
| OA | Perú | ZL | Nueva Zelanda |
| CN | Marruecos | ZS | Sudáfrica |
| SU | Egipto | 5N | Nigeria |
La relación oficial de las más de 340 entidades DXCC con sus prefijos se mantiene en el ARRL DXCC: arrl.org/country-lists-prefixes.
IOTA
IOTA es un programa que agrupa las islas del mundo en cerca de 1.200 grupos, cada uno con una referencia formada por el código de continente y un número —por ejemplo AF-004, las Islas Canarias, desde donde opero—.
| Código | Continente |
|---|---|
| AF | África |
| AN | Antártida |
| AS | Asia |
| EU | Europa |
| NA | América del Norte |
| OC | Oceanía |
| SA | América del Sur |
| Referencia | Grupo |
|---|---|
| AF-004 | Islas Canarias |
| EU-004 | Islas Baleares |
El listado completo de grupos, islas y porcentajes de activación se consulta en la web oficial: iota-world.org. España tiene además otros grupos costeros; búscalos por "Spain" en el directorio.
QSL Bureaus
La tarjeta QSL confirma un contacto. El buró es el sistema de intercambio económico que gestionan las asociaciones nacionales miembros de la IARU: agrupan las tarjetas por país y las envían en lotes, de modo que enviar una QSL cuesta muy poco (aunque tarda meses).
En España el buró lo gestiona la URE (Unión de Radioaficionados Españoles) para sus socios. Los indicativos EA8 se tramitan a través de la URE. Como alternativa electrónica e inmediata están LoTW (ARRL) y eQSL. Para DX raro o si tienes prisa, la QSL directa (por correo, con sobre y franqueo de retorno) sigue siendo lo más rápido.
Diplomas de España
Algunos de los diplomas más seguidos por los radioaficionados españoles. Cada uno tiene sus bases y su gestor; consulta siempre la convocatoria vigente.
ACRAGC (diploma Comandancias): acragc.foroes.org · Programas oficiales y provinciales: ure.es. Las bases completas las publica cada organizador.