Las claves que ordenan las conversaciones en el aire: el código Q, el alfabeto fonético, el código RST para dar reportes y las abreviaturas más habituales.
Código Q
Grupos de tres letras que empiezan por Q. Sirven como pregunta (con signo de interrogación) o como respuesta. Estos son los más usados entre radioaficionados.
| Código | Como pregunta | Como respuesta / significado |
|---|---|---|
| QRA | ¿Cuál es el nombre de su estación? | El nombre de mi estación es… |
| QRG | ¿Cuál es mi frecuencia exacta? | Su frecuencia exacta es… |
| QRK | ¿Cuál es la inteligibilidad de mis señales? | La inteligibilidad de sus señales es… (1 a 5) |
| QRL | ¿Está usted ocupado? ¿Está libre la frecuencia? | Estoy ocupado / la frecuencia está ocupada |
| QRM | ¿Es interferido por otras estaciones? | Tengo interferencias de otras estaciones |
| QRN | ¿Le molestan los ruidos atmosféricos? | Tengo ruido / estáticos (interferencia atmosférica) |
| QRO | ¿Debo aumentar la potencia? | Aumente la potencia |
| QRP | ¿Debo disminuir la potencia? | Disminuya la potencia (baja potencia) |
| QRQ | ¿Debo transmitir más rápido? | Transmita más rápido |
| QRS | ¿Debo transmitir más despacio? | Transmita más despacio |
| QRT | ¿Debo cesar la transmisión? | Cese la transmisión |
| QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted |
| QRV | ¿Está usted listo? | Estoy listo / dispuesto |
| QRX | ¿Cuándo me volverá a llamar? | Espere, le llamaré de nuevo a las… |
| QRZ | ¿Quién me llama? | Le llama… |
| QSA | ¿Cuál es la intensidad de mis señales? | La intensidad de sus señales es… (1 a 5) |
| QSB | ¿Se desvanecen mis señales? | Sus señales se desvanecen (fading) |
| QSL | ¿Puede acusar recibo? | Acuso recibo / conforme |
| QSO | ¿Puede comunicar con… directamente? | Comunicación / contacto directo |
| QSP | ¿Puede retransmitir a…? | Retransmito a… (relay) |
| QSY | ¿Debo cambiar de frecuencia? | Cambie a otra frecuencia (a…) |
| QTC | ¿Cuántos mensajes tiene para transmitir? | Tengo … mensajes para transmitir |
| QTH | ¿Cuál es su posición (ubicación)? | Mi posición es… |
| QTR | ¿Cuál es la hora exacta? | La hora exacta es… |
Alfabeto fonético
El alfabeto fonético internacional (ITU/OTAN). Evita confundir letras que suenan parecido al deletrear indicativos, nombres o localidades.
| Letra | Palabra |
|---|---|
| A | Alfa |
| B | Bravo |
| C | Charlie |
| D | Delta |
| E | Echo |
| F | Foxtrot |
| G | Golf |
| H | Hotel |
| I | India |
| J | Juliett |
| K | Kilo |
| L | Lima |
| M | Mike |
| Letra | Palabra |
|---|---|
| N | November |
| O | Oscar |
| P | Papa |
| Q | Quebec |
| R | Romeo |
| S | Sierra |
| T | Tango |
| U | Uniform |
| V | Victor |
| W | Whiskey |
| X | X-ray |
| Y | Yankee |
| Z | Zulu |
Código RST
El reporte RST valora tres cosas: legibilidad (R), intensidad de señal (S) y tono (T). En fonía se dan solo las dos primeras cifras —por ejemplo "59"—; en telegrafía (CW) se añade el tono —por ejemplo "599"—.
| 1 | Ilegible |
| 2 | Apenas legible, alguna palabra suelta |
| 3 | Legible con dificultad |
| 4 | Legible sin dificultad |
| 5 | Perfectamente legible |
| 1 | Señales apenas perceptibles |
| 3 | Señales débiles |
| 5 | Señales bastante buenas |
| 7 | Señales moderadamente fuertes |
| 9 | Señales extremadamente fuertes |
| 1 | Nota muy áspera y ronca |
| 5 | Nota modulada, con rizado |
| 9 | Nota pura, sin trazas de rizado |
Abreviaturas
| Abrev. | Significado | Abrev. | Significado |
|---|---|---|---|
| 73 | Saludos cordiales | CFM | Confirmo |
| 88 | Besos y abrazos | RPRT | Reporte |
| CQ | Llamada general | PSE | Por favor |
| DX | Estación lejana / larga distancia | TNX / TU | Gracias |
| OM | Colega (old man) | ES | Y |
| YL | Chica / operadora (young lady) | HI | Risa |
| XYL | Esposa | WX | Meteorología |
| RIG | Equipo de radio | FB | Excelente (fine business) |
| ANT | Antena | AGN | De nuevo / otra vez |
| PWR | Potencia | BK | Corte breve (break) |
| UR | Su / usted | GM/GA/GE | Buenos días / tardes / noches |
| VY | Muy | BCNU | Nos vemos (be seeing you) |
| K | Adelante / cambio | SK | Fin del contacto |
El código Q y el alfabeto fonético son estándares internacionales (UIT). Cuerpos como Protección Civil, Cruz Roja o bomberos usan además códigos numéricos propios e independientes entre sí.